Descrizione
Parametri tecnici
Descrizione del prodotto
Può produrre materiali e dimensioni diverse, come filtri per elettrodomestici di alta qualità, confezioni per l'allevamento in mare, vino, frutta, verdura e così via.



Specificazione
|
Modello |
SVEGLIO-50 |
SVEGLIO-65 |
SVEGLIO-80 |
|
Diametro della vite |
50 millimetri |
65 millimetri |
80mm |
|
Efficienza produttiva |
10-12kg/ora |
20-30kg/ora |
30-40kg/ora |
|
Potenza installata |
25kW |
35kw |
50kw |
|
Peso della macchina |
1.8T |
2T |
3T |
Dettagli Introduzione

| Potenza motore principale | 7,5 kW |
| Modalità di controllo del motore principale | Controllo della frequenza della velocità del motore |
| Materiale della vite | 38CrMoALA |
| Diametro esterno della canna | Φ105mm |
| Modalità di cambio velocità | Riduttore dedicato all'estrusore |
| Anello riscaldante | Riscaldatore in alluminio pressofuso |
| Potenza di riscaldamento | 12kW |

| Testa dell'estrusore | Testa di estrusione ad alta velocità, controllo della frequenza della velocità del motore |
| Potenza motore testa estrusore | 4kw |
| Modalità di controllo del motore dell'estrusore | Controllo della frequenza della velocità del motore |
| Zona di riscaldamento della testa dell'estrusore | 2 pezzi |
| Potenza di riscaldamento | 3kw |

| Metodo di dimensionamento | Tipo di dimensione |
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua |
| Larghezza dimensionamento | secondo le esigenze del cliente |
| Materiale del serbatoio dell'acqua | Acciaio inossidabile |

| Controllo della temperatura | riscaldamento elettrico acqua controllo temperatura costante |
| Potenza di riscaldamento | 9KW |
| Materiale del serbatoio dell'acqua | Acciaio inossidabile |
| Misurare | Dimensioni: 2000×230×200mm |
| Potenza di tensione | 2,2 kW |
| Tipo di guida | Convertitore di velocità |

| Posizione di avvolgimento | doppia posizione |
| Momento di guida | 10N.M×2 |
| Potere di disidratazione | 0.75KW |
Applicazione

Imballaggio e consegna


